Commutateur optique MEMS multicanal (série de commutateurs OPTICO MEMS)
Comparé au commutateur optique mécanique traditionnel, le commutateur optique MEMS présente les caractéristiques d'une petite taille, d'une faible perte de polarisation et d'une consommation d'énergie élevée. Dans le même temps, le commutateur optique mécanique présente les avantages d'une faible perte d'insertion, d'une faible diaphonie, d'une faible sensibilité à la polarisation, d'un rapport d'extinction élevé, d'une vitesse de commutation élevée, d'une petite taille et d'une intégration facile à grande échelle.
Diagramme de chemin optique

Spécification de produit
| Article | spécification | ||
| Gamme de longueurs d'onde (nm) | 850±20MM | 1400~1700 millimètres | 1310±20/1550±20/1625±20 millimètres |
| Longueur d'onde de test (nm) | 850 MM | 1550 MM | 1310/1550 MM |
| Perte d'insertion (dB) | {{0}}.8(TYP) 1.0(MAX)N Inférieur ou égal à 8 1.0(TYP) 1.6(MAX)N Inférieur ou égal à 1.6 | {{0}}.8(TYP) 1.0(MAX)N Inférieur ou égal à 8 1.0(TYP) 1.5(MAX)N Inférieur ou égal à 16 | |
| Perte de retour (dB) | MM supérieur ou égal à 25 | SM supérieur ou égal à 40 | |
| Diaphonie(dB) | MM supérieur ou égal à 30 | SM supérieur ou égal à 45 | |
| PDL(dB) | Inférieur ou égal à 0.15 | ||
| WDL(dB) | Inférieur ou égal à 0.3 | ||
| TDL(dB) | Inférieur ou égal à 0.25 | ||
| Répétabilité(dB) | Inférieur ou égal à 0.1 | ||
| Vie(cycles0 | Supérieur ou égal à 109 | ||
| Temps de commutation(ms) | Inférieur ou égal à 20 N Inférieur ou égal à 8, Inférieur ou égal à 30 N Inférieur ou égal à 16 | ||
| Puissance optique maximale (mW) | Inférieur ou égal à 500 | ||
| Tension de fonctionnement(V) | 5±0.2 | ||
| Température de fonctionnement (degré) | -40~ plus 85 | ||
| Humidité relative (pourcentage) | 5 ~ 95 pour cent | ||
| Dimension(mm) | TYPE : B(L)65x(W)24.7x(H)11 | ||
Définition de broche
| Broche | Nom | Description | I/O | spécification | Unité |
| 1 | NC | Pas connecté | |||
| 2 | VCC | Source de courant | DANS | 5±0.2 | VCC |
| 3 | /STROBOSCOPIQUE | Signal stroboscopique, front descendant actif | DANS | LVTTL | |
| 4 | Terre | Sol | DANS | LVTTL | |
| 5 | D0 | Entrée de données0 | DANS | LVTTL | |
| 6 | D1 | Entrée de données1 | DANS | LVTTL | |
| 7 | D2 | Entrée de données2 | DANS | ||
| 8 | NC | Remarque Connecté | |||
| 9 | TXD | Transmission UART | DEHORS | LVTTL | |
| 10 | RXD | UART recevoir | DANS | LVTTL | |
| 11 | Terre | Sol | DANS | ||
| 12 | NC | Pas connecté | |||
| 13 | D3 | Entrée de données3 | DANS | LVTTL | |
| 14 | /RÉINITIALISER | Réinitialisation matérielle, logique basse active | DANS | LVTTL |
Caractéristiques
• Faible perte d'insertion
• Large plage de longueurs d'onde
• faible diaphonie de canal
• Haute stabilité, haute fiabilité
• Parfaitement utilisé dans le réseau métropolitain, la recherche et le développement en laboratoire, les tests de système, le multiplexage add-drop de configuration dynamique.
étiquette à chaud: commutateur optique mems multicanal, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure
| Article | spécification | ||
| Gamme de longueurs d'onde (nm) | 850±20MM | 1400~1700 millimètres | 1310±20/1550±20/1625±20 millimètres |
| Longueur d'onde de test (nm) | 850 MM | 1550 MM | 1310/1550 MM |
| Perte d'insertion (dB) | {{0}}.8(TYP) 1.0(MAX)N Inférieur ou égal à 8 1.0(TYP) 1.6(MAX)N Inférieur ou égal à 1.6 | {{0}}.8(TYP) 1.0(MAX)N Inférieur ou égal à 8 1.0(TYP) 1.5(MAX)N Inférieur ou égal à 16 | |
| Perte de retour (dB) | MM supérieur ou égal à 25 | SM supérieur ou égal à 40 | |
| Diaphonie(dB) | MM supérieur ou égal à 30 | SM supérieur ou égal à 45 | |
| PDL(dB) | Inférieur ou égal à 0.15 | ||
| WDL(dB) | Inférieur ou égal à 0.3 | ||
| TDL(dB) | Inférieur ou égal à 0.25 | ||
| Répétabilité(dB) | Inférieur ou égal à 0.1 | ||
| Vie(cycles0 | Supérieur ou égal à 109 | ||
| Temps de commutation(ms) | Inférieur ou égal à 20 N Inférieur ou égal à 8, Inférieur ou égal à 30 N Inférieur ou égal à 16 | ||
| Puissance optique maximale (mW) | Inférieur ou égal à 500 | ||
| Tension de fonctionnement(V) | 5±0.2 | ||
| Température de fonctionnement (degré) | -40~ plus 85 | ||
| Humidité relative (pourcentage) | 5 ~ 95 pour cent | ||
| Dimension(mm) | TYPE : B(L)65x(W)24.7x(H)11 | ||
Définition de broche
| Broche | Nom | Description | I/O | spécification | Unité |
| 1 | NC | Pas connecté | |||
| 2 | VCC | Source de courant | DANS | 5±0.2 | VCC |
| 3 | /STROBOSCOPIQUE | Signal stroboscopique, front descendant actif | DANS | LVTTL | |
| 4 | Terre | Sol | DANS | LVTTL | |
| 5 | D0 | Entrée de données0 | DANS | LVTTL | |
| 6 | D1 | Entrée de données1 | DANS | LVTTL | |
| 7 | D2 | Entrée de données2 | DANS | ||
| 8 | NC | Remarque Connecté | |||
| 9 | TXD | Transmission UART | DEHORS | LVTTL | |
| 10 | RXD | UART recevoir | DANS | LVTTL | |
| 11 | Terre | Sol | DANS | ||
| 12 | NC | Pas connecté | |||
| 13 | D3 | Entrée de données3 | DANS | LVTTL | |
| 14 | /RÉINITIALISER | Réinitialisation matérielle, logique basse active | DANS | LVTTL |


