Après 6 mois, l'équipe technique d'OPTICO a développé ce module ultra-compact, de très petite taille, seulement 20x8x6,5mm. Pendant six mois, l'équipe technique a continué à modifier les dessins, la structure de l'emballage et les matériaux d'emballage, et a finalement rendu le même CWDM capable de résister à l'épreuve des environnements extrêmes avec la plus petite taille. Le module CWDM ultra-compact est disponible avec 4, 8, 16 et 18 canaux et présente les avantages d'une isolation élevée, d'une faible perte et d'une grande stabilité.
| Paramètre | Unité | Caractéristiques | |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1260~1620 | |
| Bande passante du canal | nm | 20nm | |
| Espacement des canaux | nm | λc±6.5 | |
| Ondulation sur la bande passante | dB | Inférieur ou égal à 0.5 | |
| Perte d'insertion | dB | Inférieur ou égal à 1,2 | |
| Isolation | Adjacent | dB | Supérieur ou égal à 30 |
| Non adjacent | dB | Supérieur ou égal à 40 | |
| LPD | dB | Inférieur ou égal à 0.2 | |
| Directivité | dB | Supérieur ou égal à 50 | |
| Perte de retour | dB | Supérieur ou égal à 45 | |
| Température de fonctionnement | diplôme | -40~ plus 85 | |
| Température de stockage | diplôme | -40~ plus 85 | |
| Dimension d'emballage | millimètre | 20x8x6.5 | |
| Connecteur | / | Comme demande | |
Faible perte d'insertion.
Haute précision de longueur d'onde
Plage de température étendue
Excellente stabilité thermique
Taille extrêmement petite

Émetteur-récepteur à grande vitesse

Système WDM

Réseaux MAN

Réseau CATV
| A | B | C | D |
| Le numéro de canal | Longueur d'onde initiale | Longueur de fibre | Type de connecteur |
étiquette à chaud: Module cwdm ultra compact 4ch, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure
| Paramètre | Unité | Caractéristiques | |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1260~1620 | |
| Bande passante du canal | nm | 20nm | |
| Espacement des canaux | nm | λc±6.5 | |
| Ondulation sur la bande passante | dB | Inférieur ou égal à 0.5 | |
| Perte d'insertion | dB | Inférieur ou égal à 1,2 | |
| Isolation | Adjacent | dB | Supérieur ou égal à 30 |
| Non adjacent | dB | Supérieur ou égal à 40 | |
| LPD | dB | Inférieur ou égal à 0.2 | |
| Directivité | dB | Supérieur ou égal à 50 | |
| Perte de retour | dB | Supérieur ou égal à 45 | |
| Température de fonctionnement | diplôme | -40~ plus 85 | |
| Température de stockage | diplôme | -40~ plus 85 | |
| Dimension d'emballage | millimètre | 20x8x6.5 | |
| Connecteur | / | Comme demande | |


