Profil de produit
La polarisation de 1064 nm en maintenant l'isolateur est un dispositif optique haute performance conçu pour maintenir l'état de polarisation d'un signal léger tout en fournissant une isolation élevée entre les ports d'entrée et de sortie. Il est largement utilisé dans les systèmes de communication en fibre optique, les lasers en fibre et d'autres applications où la préservation de la polarisation est critique.
Produits de fibre PM par applications
Gyroscopes à fibre optique (brouillards)
Capteurs et lasers à fibre optique
Composants de télécommunications
Autre
Caractéristiques du produit
Faible perte d'insertion: avec une perte d'insertion ultra-bas de moins de 1,8 dB, la polarisation de 1064 nm maintenant l'isolateur offre une meilleure efficacité de transmission que les autres isolateurs. En utilisant un polariseur haute performance et un rotateur Faraday, l'isolateur peut atteindre une perte dépendante de la polarisation (PDL) et minimiser toute perte de puissance.
Manipulation élevée: avec sa fibre de polarisation spécialement conçue et ses composants optiques optimisés, cet isolateur peut gérer une puissance élevée jusqu'à 10 W sans causer de dommage ou de dégradation à la qualité du signal.
Isolement élevé: la polarisation 1064 nm en maintenant l'isolateur offre une excellente isolation de jusqu'à 45 dB, ce qui permet un contrôle de polarisation efficace, la suppression des réflexions optiques indésirables et la rétrodiffusion.
Caractéristiques
| Paramètres | Unité | Valeurs | |||
| Scène | Étape unique | Double étape | |||
| Grade | Grade P | Grade A | Grade P | Grade A | |
| Longueur d'onde centrale (λc) | nm | 1064 | |||
| Typ. Isolement maximal | db | 40 | 38 | 55 | 52 |
| Min. Isolement à 23 degrés | db | 35 | 32 | 45 | 42 |
| Typ. Perte d'insertion à 23 degré | db | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 |
| Max. Perte d'insertion à -5 degré -50 degré | db | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 3.4 |
| Min. Retour perte (entrée \/ sortie) | db | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Min. Ratio d'extinction (uniquement pour le type B) | db | 20 | 18 | 20 | 18 |
| Min. Ratio d'extinction (uniquement pour le type F) | db | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Max. Puissance optique (CW) | MW | 300 | |||
| Max. Charge de traction | N | 5 | |||
| Type de fibre | PM 980 Fibre panda | ||||
| Température de fonctionnement | degré | -5 à +50 | |||
| Température de stockage | degré | -40 à +85 | |||
* Les spécifications ci-dessus sont destinées à un appareil sans connecteur.
* Pour les périphériques avec des connecteurs, il sera 0. 3db plus haut, RL sera 5DB inférieur et ER sera 2DB plus bas.
* La fibre PM et la clé du connecteur sont alignées sur l'axe lent.
Dimensions du package

Informations de commande
Longueur d'onde
| 06 | 1064nm |
Grade
| P | De qualité supérieure |
| A | Une note |
Scène
| S | Étape unique |
| D | Double étape |
Alignement de l'axe
| F | Axe rapide bloqué |
| B | Les deux axes fonctionnent |
Type de connecteur sur les port 1 et 2
| 1 | FC \/ UPC |
| 2 | FC \/ APC |
| 3 | SC \/ UPC |
| 4 | SC \/ APC |
| N | Aucun |
| S | Spécifier |
Veste en fibre sur les ports 1 et 2
| B | 250UM PANDA FIBRE |
| L | Fibre Panda à tube lâche 900UM |
| S | Spécifier |
Longueur de fibre
| 0.8 | 0.8m |
| S | Spécifier |
étiquette à chaud: 1064 nm Polarisation Gestion de l'isolateur, de la Chine, des fabricants, des fournisseurs, de l'usine, du gros, personnalisé
| Paramètres | Unité | Valeurs | |||
| Scène | Étape unique | Double étape | |||
| Grade | Grade P | Grade A | Grade P | Grade A | |
| Longueur d'onde centrale (λc) | nm | 1064 | |||
| Typ. Isolement maximal | db | 40 | 38 | 55 | 52 |
| Min. Isolement à 23 degrés | db | 35 | 32 | 45 | 42 |
| Typ. Perte d'insertion à 23 degré | db | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 |
| Max. Perte d'insertion à -5 degré -50 degré | db | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 3.4 |
| Min. Retour perte (entrée \/ sortie) | db | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Min. Ratio d'extinction (uniquement pour le type B) | db | 20 | 18 | 20 | 18 |
| Min. Ratio d'extinction (uniquement pour le type F) | db | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Max. Puissance optique (CW) | MW | 300 | |||
| Max. Charge de traction | N | 5 | |||
| Type de fibre | PM 980 Fibre panda | ||||
| Température de fonctionnement | degré | -5 à +50 | |||
| Température de stockage | degré | -40 à +85 | |||



