Bundle 12 cœurs SMF Pigtail
Le cavalier de fibre optique (également connu sous le nom de connecteur de fibre optique) signifie que les deux extrémités du câble optique sont équipées de fiches de connecteur pour réaliser la connexion active du chemin optique, une extrémité avec une fiche est appelée queue de cochon. Le cordon/câble de raccordement à fibre optique est similaire au câble coaxial, sauf qu'il n'y a pas de blindage maillé. Le cœur de la fibre monomode a un diamètre de 8 µm à 10 µm. Le coeur est entouré d'une enveloppe de verre d'indice de réfraction inférieur à celui du coeur pour maintenir la fibre optique dans le coeur. À l’extérieur se trouve une fine pochette en plastique pour protéger l’enveloppe.
| Paramètre | Sc, LC, FC, E2000 | ST,MU | MTRJ | ||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||
| CUP | APC | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | |
| Longueur d'onde de travail (nm) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | |
| Perte d'insertion (dB) | Inférieur ou égal à 0.20 | Inférieur ou égal à 0.20 | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.20 | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.20 | Inférieur ou égal à 0.25 |
| Perte de retour (dB) | Supérieur ou égal à 55 | Supérieur ou égal à 65 | Supérieur ou égal à 35 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 35 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 35 |
| Répétabilité (dB) | Inférieur ou égal à 0.10 | ||||||
| interchangeabilité (dB) | Inférieur ou égal à 0.20 | ||||||
| Test de prise (heure) | Supérieur ou égal à 1000 | ||||||
| Résistance à la traction (N) | Supérieur ou égal à 100 | ||||||
| Durabilité (dB) | Inférieur ou égal à 0.20 | ||||||
| Température de fonctionnement (degré) | -40~+85 | ||||||
| Température de stockage (degré) | -40~+85 | ||||||

Fibre Corning/YOFC

Virole en céramique CCTC

Branches colorées, faciles à identifier

Connecteurs de catégorie B
La confiance de notre marque vient d'une équipe de production solide
Scènes d'applications

Gigabit-Ethernet

Réseaux de télécommunications
WAN
100 % testé strictement par notre ligne de production
Test IL/RL
3D testé par Daisi
Test de surface d'extrémité
Certificats
Après Jésus-Christ

RCR

OIN
RoHS
Gammes complètes de tests de fiabilité provenant d'un laboratoire tiers

Test de couplage

Test de chute

Test de durabilité

Test de température et d'humidité à haute constante

Test haute-basse température

Test de perte

Test d'inspection de micro-section transversale

Résistant aux tests de flexion répétés

Test de combustion verticale unique

Test de changement de température

Test UV
7-15 JOURS

Comment nous pouvons être à vos côtés
Réponse rapide dans les 24 heures
Service de conseil personnalisé
Support technique professionnel (RL peut même atteindre 85 dB/connecteurs Grade B)
Contrôle de qualité très strict (véritable expérience de prise 1000 fois)
Énorme capacité de production
Ne modifiez jamais les prix arbitrairement
étiquette à chaud: Bundle 12 Cores SMF Pigtail, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure
| Paramètre | Sc, LC, FC, E2000 | ST,MU | MTRJ | ||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||
| CUP | APC | CUP | CUP | CUP | CUP | CUP | |
| Longueur d'onde de travail (nm) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | |
| Perte d'insertion (dB) | Inférieur ou égal à 0.20 | Inférieur ou égal à 0.20 | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.20 | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.20 | Inférieur ou égal à 0.25 |
| Perte de retour (dB) | Supérieur ou égal à 55 | Supérieur ou égal à 65 | Supérieur ou égal à 35 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 35 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 35 |
| Répétabilité (dB) | Inférieur ou égal à 0.10 | ||||||
| interchangeabilité (dB) | Inférieur ou égal à 0.20 | ||||||
| Test de prise (heure) | Supérieur ou égal à 1000 | ||||||
| Résistance à la traction (N) | Supérieur ou égal à 100 | ||||||
| Durabilité (dB) | Inférieur ou égal à 0.20 | ||||||
| Température de fonctionnement (degré) | -40~+85 | ||||||
| Température de stockage (degré) | -40~+85 | ||||||



