Après 6 mois, l'équipe technique d'OPTICO a développé ce genre de module WDM ultra-compact, qui est de très petite taille, seulement 25x10,8x6,5mm. Pendant six mois, l'équipe technique a continué à modifier les dessins, la structure de l'emballage et les matériaux d'emballage, et a finalement rendu le même DWDM capable de résister à l'épreuve des environnements extrêmes avec la plus petite taille. Le module DWDM ultra-compact est disponible avec 4, 6, 8, 12 et 16 canaux et présente les avantages d'une isolation élevée, d'une faible perte et d'une stabilité élevée.
OPTICO est le seul fabricant capable de produire des appareils UC-WDM sur l'ensemble du marché des communications optiques.
Les modules DWDM Mux/Demux font partie d'une série de produits hautes performances basés sur la technologie planaire silice sur silicium. Les puces AWG utilisées pour le multiplexeur/démultiplexeur DWDM sont destinées aux applications longue distance, métro et d'accès, où des performances optiques exceptionnelles et un faible coût sont primordiaux.
| Paramètre | Unité | Caractéristiques | |
| Longueur d'onde centrale du canal | nm | UIT | |
| Espacement des canaux | GHz | 100/200 | |
| Bande passante du canal | nm | λc ± 0.11/±0.25 | |
| Ondulation sur la bande passante | dB | Inférieur ou égal à 0.5 | |
| Perte d'insertion | dB | Inférieur ou égal à 0.5 | |
| Isolation | Adjacent | dB | Supérieur ou égal à 30 |
| Non adjacent | dB | Supérieur ou égal à 40 | |
| LPD | dB | Inférieur ou égal à 0.3 | |
| Uniformité | dB | Inférieur ou égal à 0.5 | |
| Sensibilité à la température de la longueur d'onde | Nm/ degré | Inférieur ou égal à 0.0003 | |
| Perte de retour | dB | Supérieur ou égal à 45 | |
| Température de fonctionnement | diplôme | -40~ plus 85 | |
| Température de stockage | diplôme | -40~ plus 85 | |
| Dimension d'emballage | millimètre | 25x10.8x6.5 | |
| Type de fibre | Fibre de courbe claire Corning, veste 900um | Corning Courbe claire Fibre nue | |
| Connecteur | / | Comme demande | |
Faible perte d'insertion.
Haute précision de longueur d'onde
Plage de température étendue
Excellente stabilité thermique
Taille extrêmement petite
Multiplexeur et démultiplexeur CWDM 16 canaux
Module en queue de cochon ABS
Il est équipé de ports de configuration comme Monitor, port Express selon le choix du client (voir options)
Le panneau avant est équipé d'adaptateurs selon le choix du client (voir options)
Passif, aucune alimentation électrique requise. (MTBF environ 500 ans)
Faible perte d'insertion
Simple à installer, ne nécessite aucune configuration ni maintenance
Usine de fabrication ISO 9001

ISO
RSST

WDM-CE

Émetteur-récepteur à grande vitesse

Système WDM

Réseaux MAN

Réseau CATV
| A | B | C | D |
| Le numéro de canal | Longueur d'onde initiale | Longueur de fibre | Type de connecteur |
étiquette à chaud: Module dwdm ultra compact 4ch, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure
| Paramètre | Unité | Caractéristiques | |
| Longueur d'onde centrale du canal | nm | UIT | |
| Espacement des canaux | GHz | 100/200 | |
| Bande passante du canal | nm | λc ± 0.11/±0.25 | |
| Ondulation sur la bande passante | dB | Inférieur ou égal à 0.5 | |
| Perte d'insertion | dB | Inférieur ou égal à 0.5 | |
| Isolation | Adjacent | dB | Supérieur ou égal à 30 |
| Non adjacent | dB | Supérieur ou égal à 40 | |
| LPD | dB | Inférieur ou égal à 0.3 | |
| Uniformité | dB | Inférieur ou égal à 0.5 | |
| Sensibilité à la température de la longueur d'onde | Nm/ degré | Inférieur ou égal à 0.0003 | |
| Perte de retour | dB | Supérieur ou égal à 45 | |
| Température de fonctionnement | diplôme | -40~ plus 85 | |
| Température de stockage | diplôme | -40~ plus 85 | |
| Dimension d'emballage | millimètre | 25x10.8x6.5 | |
| Type de fibre | Fibre de courbe claire Corning, veste 900um | Corning Courbe claire Fibre nue | |
| Connecteur | / | Comme demande | |


