Le module DWDM AAWG (Athermal Array Waveguide Grating) d'OPTICO est basé sur la technologie PLC (Planar Waveguide) et ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire ni de contrôle de température. C'est un module purement passif ; par rapport aux produits traditionnels TFF (filtre à couche mince), AAWG présente les avantages d'une intégration élevée, d'une bonne uniformité, d'une faible PMD, d'une faible perte d'insertion, etc.
| Paramètre | Unité | Module AAWG DWDM 100G | ||
| Nombre de canaux | CH | 32 | 40 | 48 |
| Type de puce | gaussien | Haut plat | ||
| Longueur d'onde de travail | nm | 1500~1570 | ||
| Espacement des canaux | GHz | 100 | ||
| Bande passante de transmission | nm | UIT±0.11 | ||
| Perte d'insertion | dB | Inférieur ou égal à 5.0 | Inférieur ou égal à 6.0 | |
| Bande passante @1dB | nm | Supérieur ou égal à 0.2 | Supérieur ou égal à 0.4 | |
| Bande passante@3dB | nm | Supérieur ou égal à 0.3 | Supérieur ou égal à 0.5 | |
| Isolation des canaux adjacents | dB | Supérieur ou égal à 25 | ||
| Isolation des canaux non adjacents | dB | Supérieur ou égal à 30 | ||
| Perte de retour | dB | Supérieur ou égal à 45 | ||
| Directionnalité | dB | Supérieur ou égal à 50 | ||
| Uniformité du canal | dB | Inférieur ou égal à 1,5 | ||
| Ondulation de transmission | dB | Inférieur ou égal à 0.5 | ||
| Diaphonie totale | dB | Supérieur ou égal à 21 | ||
| Dispersion | ps/nm | ±20 | ||
| Taille du paquet | millimètre | L120xL70xH11 ,19"1U | ||
| Température de fonctionnement | diplôme | -5~ plus 70 | ||

Perte très faible

Bande passante suffisante, évolutive, extensible et avec surveillance

Peut atteindre la qualité industrielle
Le DWDM AAWG fourni par OPTICO contient des produits de puce Gaussian et Flat Top, que les clients peuvent choisir en fonction de leurs besoins réels.
Le module AWG non thermique fourni par OPTICO comprend deux types : boîtier en aluminium à queue de cochon ou boîtier en rack 19"1U. Les clients peuvent également personnaliser en fonction des besoins réels.
Options de canaux multiples.

Schéma de principe de transmission bidirectionnelle à double fibre 40CH 100G AAWG avec ports d'extension et de surveillance

Canal de transmission bidirectionnel à fibre unique 40CH 100G AAWG avec port d'extension et de surveillance

Canal de transmission bidirectionnel à fibre unique 40CH 100G AAWG

Canal de transmission bidirectionnel à double fibre 40CH 100G AAWG

Nous avons conçu une solution à faible perte pour un certain client
Il peut fournir une variété de numéros de canaux, de méthodes de conditionnement et de ports d'extension au choix des clients ; à l'heure actuelle, en raison des caractéristiques de nombre multicanal du DWDM AAWG, il est largement utilisé dans les zones urbaines. Transmission de signaux longue distance tels que réseau local, réseau fédérateur et centre de données.
Notre usine VR : https://www.linked-reality.com/company/15555
Si vous êtes intéressé, bienvenue à consulter!
étiquette à chaud: module dwdm aawg, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure
| Paramètre | Unité | Module AAWG DWDM 100G | ||
| Nombre de canaux | CH | 32 | 40 | 48 |
| Type de puce | gaussien | Haut plat | ||
| Longueur d'onde de travail | nm | 1500~1570 | ||
| Espacement des canaux | GHz | 100 | ||
| Bande passante de transmission | nm | UIT±0.11 | ||
| Perte d'insertion | dB | Inférieur ou égal à 5.0 | Inférieur ou égal à 6.0 | |
| Bande passante @1dB | nm | Supérieur ou égal à 0.2 | Supérieur ou égal à 0.4 | |
| Bande passante@3dB | nm | Supérieur ou égal à 0.3 | Supérieur ou égal à 0.5 | |
| Isolation des canaux adjacents | dB | Supérieur ou égal à 25 | ||
| Isolation des canaux non adjacents | dB | Supérieur ou égal à 30 | ||
| Perte de retour | dB | Supérieur ou égal à 45 | ||
| Directionnalité | dB | Supérieur ou égal à 50 | ||
| Uniformité du canal | dB | Inférieur ou égal à 1,5 | ||
| Ondulation de transmission | dB | Inférieur ou égal à 0.5 | ||
| Diaphonie totale | dB | Supérieur ou égal à 21 | ||
| Dispersion | ps/nm | ±20 | ||
| Taille du paquet | millimètre | L120xL70xH11 ,19"1U | ||
| Température de fonctionnement | diplôme | -5~ plus 70 | ||


