Profil de produit
Le module enfichable DWDM est une technologie de multiplexage par répartition en longueur d'onde basée sur le TFF (filtre à couche mince), avec une variété de longueurs d'onde et de structures de liaison parmi lesquelles choisir. Le module enfichable compact utilise la technologie DWDM pour permettre la transmission simultanée de plusieurs canaux de données haute capacité via une seule fibre. DWDM a un espacement de canal étroit tel que 100 GHz et 200 GHz, qui convient aux réseaux fédérateurs longue distance et haute capacité, ou aux nœuds centraux MAN de très grande capacité, et est largement utilisé dans les télécommunications 5G, MAN et les réseaux fédérateurs. , centre de données et autres domaines.
Spécifications du produit
| Article (unité) | Paramètre | ||||
| Nombre de canaux (CH) | 4 | 8 | 12 | 18 | |
| Longueur d'onde de travail (nm) | 1520~1600 | ||||
| Espacement des canaux (GHz) | 100G/200G | ||||
| Bande de transmission (nm) | UIT±{{{{}}}}}}.11/ITU±0.25 | ||||
| Perte d'insertion (dB) | Inférieur ou égal à 1,5 | Inférieur ou égal à 2,5 | Inférieur ou égal à 2,5 (avec saut) | Inférieur ou égal à 3,5 (avec saut) | |
| Isolement (dB) | Adjacent | Supérieur ou égal à 28 | |||
| Non adjacent | Supérieur ou égal à 45 | ||||
| Perte de retour (dB) | Supérieur ou égal à 45 | ||||
| Directivité (dB) | Supérieur ou égal à 50 | ||||
| Ondulation de transmission (dB) | Inférieur ou égal à 0,5 | ||||
| Taille du paquet (mm) | L130xL100xH25/L130xL100xH50 | ||||
| Température de fonctionnement (degré) | -40 ~ +85 | ||||
| Type de câble | 0Tube libre de 0,9 mm (ou personnalisé) | ||||
| Type de connecteur | SC ou LC (ou personnalisé) | ||||
Caractéristiques du produit
- Extension de la capacité d'une seule fibre
Avec un espacement étroit des canaux de 100 GHz ou 200 GHz, le module enfichable DWDM est parfait pour les réseaux longue distance, en particulier dans la 5G, les réseaux urbains et les centres de données.
- Isolation élevée
Le module enfichable DWDM garantit un environnement de transmission de données sécurisé avec une forte isolation adjacente (plus de 28 dB) et une isolation non adjacente (plus de 45 dB).
- Faible perte d'insertion optique
Le module enfichable DWDM offre une gamme de longueurs d'onde et de structures de liaison, offrant aux utilisateurs la flexibilité de choisir les configurations qui répondent le mieux à leurs besoins uniques. La faible perte d'insertion optique du module, ne dépassant pas 3,5 dB avec saut, garantit une intégrité optimale du signal et une dégradation minimale des données.
- Connecteurs SC ou LC pour une interface simple
- Évolutif pour les réseaux en anneau
- Conception modulaire à profil bas
Doté d'une conception enfichable discrète, le module DWDM s'intègre parfaitement dans un châssis de montage en rack 1RU 19", mettant en évidence les économies d'espace sans sacrifier la fonctionnalité.
- Conformité avec RoHS
Applications



étiquette à chaud: Module plug-in dwdm, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure
| Article (unité) | Paramètre | |||||||
| Nombre de canaux (CH) | 4 | 8 | 12 | 18 | ||||
| Longueur d'onde de travail (nm) | 1520~1600 | |||||||
| Espacement des canaux (GHz) | 100G/200G | |||||||
| Bande de transmission (nm) | UIT±{{{{}}}}}}.11/ITU±0.25 | |||||||
| Perte d'insertion (dB) | Inférieur ou égal à 1,5 | Inférieur ou égal à 2,5 | Inférieur ou égal à 2,5 (avec saut) | Inférieur ou égal à 3,5 (avec saut) | ||||
| Isolement (dB) | Adjacent | Supérieur ou égal à 28 | ||||||
| Non adjacent | Supérieur ou égal à 45 | |||||||
| Perte de retour (dB) | Supérieur ou égal à 45 | |||||||
| Directivité (dB) | Supérieur ou égal à 50 | |||||||
| Ondulation de transmission (dB) | Inférieur ou égal à 0,5 | |||||||
| Taille du paquet (mm) | L130xL100xH25/L130xL100xH50 | |||||||
| Température de fonctionnement (degré) | -40 ~ +85 | |||||||
| Type de câble | 0Tube libre de 0,9 mm (ou personnalisé) | |||||||
| Type de connecteur | SC ou LC (ou personnalisé) | |||||||


