Le module FTTX Filter WDM offre une très faible perte d’insertion, un faible PDL, une isolation élevée et une excellente stabilité environnementale. Optico fournit des dispositifs de filtrage de multiplexage par répartition en longueur d’onde (WDM) basés sur des filtres qui sont personnalisés en fonction des bandes de longueurs d’onde particulières pour vos applications spéciales. Comme vous le savez peut-être, le système GEPON lui-même fonctionne sur 1310/1490, donc le signal CATV ici est livré sur la même fibre en utilisant 1550nm, et FWDM est un endroit où tout cela est « mélangé ».
| Paramètre | Valeur | |
| Longueur d’onde de fonctionnement (nm) | 1260 ~ 1620 | |
| Bande passante passband (nm) | 1260 ~ 1458 | |
| Bande passante de réflexion (nm) | 1463 ~ 1620 | |
| Planéité du canal (dB) | ≤0,3 | |
| IL (dB) | Canal de passage | ≤0,5 |
| Canal de réflexion | ≤0,3 | |
| Isolement (dB) | Canal de passage | ≥20 |
| Canal de réflexion | ≥13 | |
| Longueur de la fibre (m) | Port de passage(m) | 2,0±0,05 |
| Autres Ports(m) | 2,5±0,05 | |
| Type de fibre | Com Port | Fibre SMF-28e Ultra |
| Autres Ports | G657 A2 | |
| Directivité (dB) | ≥55 | |
| Perte de retour (dB) | ≥55 | |
| PDL (dB) | ≤0,10 | |
| Gestion de la puissance (mW) | ≤300 | |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ +70 | |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ +85 | |
| Dimensions (mm) | Φ4.0 * L16 (tube en verre) | |
* Les spécifications ci-dessus sont pour l’appareil sans connecteur.

Réseau FTTH

Trois systèmes d’intégration réseau

Faible perte d’insertion

Isolation de canal élevée et faible diaphonie

Peut atteindre la qualité industrielle

Application
Système CATV
Surveillance des canaux WDM
Système FTTX
Surveillance des canaux
Protection optique des lignes
étiquette à chaud: Module fwdm, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, personnalisé
| Paramètre | Valeur | |
| Longueur d’onde de fonctionnement (nm) | 1260 ~ 1620 | |
| Bande passante passband (nm) | 1260 ~ 1458 | |
| Bande passante de réflexion (nm) | 1463 ~ 1620 | |
| Planéité du canal (dB) | ≤0,3 | |
| IL (dB) | Canal de passage | ≤0,5 |
| Canal de réflexion | ≤0,3 | |
| Isolement (dB) | Canal de passage | ≥20 |
| Canal de réflexion | ≥13 | |
| Longueur de la fibre (m) | Port de passage(m) | 2,0±0,05 |
| Autres Ports(m) | 2,5±0,05 | |
| Type de fibre | Com Port | Fibre SMF-28e Ultra |
| Autres Ports | G657 A2 | |
| Directivité (dB) | ≥55 | |
| Perte de retour (dB) | ≥55 | |
| PDL (dB) | ≤0,10 | |
| Gestion de la puissance (mW) | ≤300 | |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ +70 | |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ +85 | |
| Dimensions (mm) | Φ4.0 * L16 (tube en verre) | |


