LAN-WDM WDM est conçu pour aider les opérateurs de réseau à construire la base de fibre pour les réseaux 5G. Équipé d'un joint/boîte de distribution étanche, il peut être utilisé dans n'importe quel environnement extérieur, réduisant efficacement les travaux d'entretien et d'inspection nécessaires sur le terrain. Les modules LWDM d'OPTICO sont disponibles en options 100G/200G/400G/800G et offrent une stabilité et une fiabilité élevées.
| Article | Paramètre de module 100G 4CH LWDM | |
| Longueur d'onde centrale (nm) | 1291.10/1295.56/1300.05/1304.58 | |
| Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260~1620 | |
| Bande passante de fonctionnement (nm) | UIT±1.1 | |
Isolation des canaux | Isolement adjacent | Supérieur ou égal à 25 |
| Isolement non adjacent | Supérieur ou égal à 30 | |
IL(dB) | Inférieur ou égal à 1,5 | |
| Ondulation du canal (dB) | Inférieur ou égal à 0.15 | |
| RL(dB) | Supérieur ou égal à 45 | |
| Directivité(dB) | Supérieur ou égal à 45 | |
| Type de fibre | Corning G657A1 ou comme demandé | |
Fusionner/séparer quatre canaux via un intervalle LAN WDM
Isolation élevée des canaux
Haute fiabilité et stabilité
Spectromètre de haute précision YOKUGAWA testé à 100 %
100G/200G/400G/800G en option
Faible dispersion

La longueur d'onde LAN-WDM est située à la longueur d'onde de dispersion nulle et la transmission du signal n'est pas limitée.
Le multiplexeur par répartition en longueur d'onde LAN-WDM adopte une technologie TFF de haute qualité et sa conception de boîtier compact peut réduire efficacement la perte d'insertion.
Le multiplexeur de division de longueur d'onde LAN-WDM prend en charge la température industrielle -40 degré ~ plus 85 degrés, adapté aux applications extérieures.
Le multiplexeur par répartition en longueur d'onde LAN-WDM peut multiplexer différentes longueurs d'onde dans une seule fibre pour économiser les ressources en fibre.
étiquette à chaud: Module lwdm 100g 4ch, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure
| Article | Paramètre de module 100G 4CH LWDM | |
| Longueur d'onde centrale (nm) | 1291.10/1295.56/1300.05/1304.58 | |
| Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260~1620 | |
| Bande passante de fonctionnement (nm) | UIT±1.1 | |
Isolation des canaux | Isolement adjacent | Supérieur ou égal à 25 |
| Isolement non adjacent | Supérieur ou égal à 30 | |
IL(dB) | Inférieur ou égal à 1,5 | |
| Ondulation du canal (dB) | Inférieur ou égal à 0.15 | |
| RL(dB) | Supérieur ou égal à 45 | |
| Directivité(dB) | Supérieur ou égal à 45 | |
| Type de fibre | Corning G657A1 ou comme demandé | |


