Profil de produit
Le module Mux Demux DWDM 400G 8CH est à la pointe de la technologie de réseau optique, pour maximiser l'utilisation des fibres optiques pour des solutions de réseau optique de haute capacité, efficaces et fiables. Le DWDM permet la transmission simultanée de plusieurs canaux de données sur une seule fibre optique en utilisant différentes longueurs d'onde de lumière. Cela signifie qu'il peut gérer simultanément huit canaux optiques distincts, ce qui se traduit par une capacité de transmission de données stupéfiante de 400 Gbit/s.
Spécifications du produit
| Article | Paramètre | |||
| Multiplexeur 8 canaux | Démultiplexage 8CH | |||
| Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260~1380 | |||
| Espacement des canaux | 400G (bande large) | |||
| Longueur d'onde centrale (nm) | 1311.43/1309.14/1306.85/1304.58/ 1302.31/1300.05/1297.80/1295.56 | |||
| Bande passante (nm) | λC±0.4 | |||
| Ondulation (dB) | <0.5 | |||
| Perte d'insertion (dB) | < 3.5 | |||
| Perte externe (dB) | < 3.5 | |||
| Perte de liaison (dB) | < 5.0 | |||
| Isolement (dB) | Adjacent | > 30 | ||
| Non adjacent | > 45 | |||
| PDL (dB) | Inférieur ou égal à 0.2 | |||
| RL (dB) | >45 | |||
| Directivité (dB) | >50 | |||
| Puissance (mw) | <300 | |||
| Type de fibre | Fibre Corning G657A1 | |||
| Connecteur | LC/CUP | |||
| Température de fonctionnement (degré) | -20~+70 | |||
| Température de stockage (degré) | -40~+85 | |||
| Boîtier(mm) | 220*190*20 | |||
Caractéristiques du produit
Haute capacité de données : ce module prend en charge simultanément huit canaux optiques distincts, offrant une capacité de transmission de données substantielle de 400 Gbit/s. Il permet le traitement efficace de gros volumes de données dans les réseaux modernes.
Rentabilité : en permettant plusieurs canaux de données sur une seule fibre optique, le module Mux Demux DWDM 400G 8CH réduit le besoin d'une infrastructure de fibre supplémentaire. Cela se traduit par des économies sur les câbles à fibre optique et l'installation associée.
Performances optimisées : le module présente une faible perte d'insertion inférieure à 3,5 dB ainsi qu'une faible perte dépendante de la polarisation (PDL) inférieure à 0,2 dB, garantissant une dégradation minimale du signal et des performances constantes sur tous les canaux. Il permet de maintenir la qualité des données transmises.
Excellente uniformité canal à canal : avec une isolation adéquate entre les canaux pour éviter la diaphonie ou les interférences entre tous les canaux, le module Mux Demux DWDM 400G 8CH permet une transmission de données fiable et de grande capacité dans les systèmes de multiplexage par répartition en longueur d'onde dense.
applications

Réseau PON

Réseau haut débit

Système DWDM
livraison (7-15 jours)

OPTICO propose une gamme d'options de livraison fiables, notamment le fret aérien, le fret maritime, le fret terrestre et l'expédition express via des fournisseurs de confiance tels que FedEx, DHL et UPS. Que vous ayez besoin de rapidité, de rentabilité ou de flexibilité, OPTICO a ce qu'il vous faut. Faites confiance à OPTICO pour acheminer vos produits là où ils doivent aller, en toute sécurité et à temps.
étiquette à chaud: Module 400G 8CH DWDM Mux Demux, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure
| Article | Paramètre | ||
| Multiplexeur 8 canaux | Démultiplexage 8CH | ||
| Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260~1380 | ||
| Espacement des canaux | 400G (bande) | ||
| Longueur d'onde centrale (nm) | 1311.43/1309.14/1306.85/1304.58/ 1302.31/1300.05/1297.80/1295.56 | ||
| Bande passante (nm) | λC±0.4 | ||
| Ondulation (dB) | <0.5 | ||
| Perte d'insertion (dB) | < 3.5 | ||
| Perte externe (dB) | < 3.5 | ||
| Perte de liaison (dB) | < 5.0 | ||
| Isolement (dB) | Adjacent | > 30 | |
| Non adjacent | > 45 | ||
| PDL (dB) | Inférieur ou égal à 0.2 | ||
| RL (dB) | >45 | ||
| Directivité (dB) | >50 | ||
| Puissance (mw) | <300 | ||
| Type de fibre | Fibre Corning G657A1 | ||
| Connecteur | LC/CUP | ||
| Température de fonctionnement (degré) | -20~+70 | ||
| Température de stockage (degré) | -40~+85 | ||
| Boîtier (mm) | 220*190*20 | ||




