LAN-WDM WDM est conçu pour aider les opérateurs de réseau à construire la base de fibre pour les réseaux 5G. Équipé d'un joint/boîte de distribution étanche, il peut être utilisé dans n'importe quel environnement extérieur, réduisant efficacement les travaux d'entretien et d'inspection nécessaires sur le terrain. Ce module LAN-WDM 800G 4CH personnalisé remplit les mêmes fonctions que le module DWDM 800G en raison de sa bande C et de sa division de longueur d'onde dense.
| Articles | Paramètre du module 800G LWDM | |
| Longueur d'onde centrale (nm) | C54(1534.25),C46(1540.557),C30(1553.329),C22(1559.794) | |
| Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1500-1620 | |
| Précision de la longueur d'onde centrale (nm) | ±0.1 | |
| Bande passante de transmission | ±2.0 | |
| Perte d'insertion (dB) | <> | |
| Isolation | ISO adjacent | >28 |
| ISO non adjacent | >45 | |
| Ondulation(dB) | <> | |
| PDL(dB) | <> | |
| PMD(dB) | <> | |
| RL(dB) | >45 | |
| Directivité(dB) | >50 | |
| Puissance (mW) | <> | |
| Type de fibre | G657A1 | |
| Température de fonctionnement (degré) | -5~75 degrés | |
| Température de stockage (degré) | -40~ plus 85 | |
| Dimensions du colis (mm) | 100*80*10 | |


Isolation élevée des canaux
Bonne uniformité canal à canal
Haute fiabilité et stabilité
Conforme Telcordia
Conforme RoHS
Faible perte d'insertion et faible PDL
| Numéro d'article | Descriptif de fabrication |
| OP-DWDM-04DC54/C22PS0910-00 | Module de multiplexage DWDM 800G C54/C46/C30C/C22, 4 ports, 100*boîtier ABS de 80*10 mm, tube libre blanc de 0,9 mm, 1,0 m, pas de connecteur |
étiquette à chaud: 800g 4ch lwdm module c-band, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure
| Articles | Paramètre du module 800G LWDM | |
| Longueur d'onde centrale (nm) | C54(1534.25),C46(1540.557),C30(1553.329),C22(1559.794) | |
| Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1500-1620 | |
| Précision de la longueur d'onde centrale (nm) | ±0.1 | |
| Bande passante de transmission | ±2.0 | |
| Perte d'insertion (dB) | <> | |
| Isolation | ISO adjacent | >28 |
| ISO non adjacent | >45 | |
| Ondulation(dB) | <> | |
| PDL(dB) | <> | |
| PMD(dB) | <> | |
| RL(dB) | >45 | |
| Directivité(dB) | >50 | |
| Puissance (mW) | <> | |
| Type de fibre | G657A1 | |
| Température de fonctionnement (degré) | -5~75 degrés | |
| Température de stockage (degré) | -40~ plus 85 | |
| Dimensions du colis (mm) | 100*80*10 | |


